![]() | Road Rev Sport (RRS) |
製品 | 外観 | 密度 (15℃) g/cm³ | 動粘度 (40℃) mm²/s JIS K 2283 | 動粘度 (100℃) mm²/s JIS K 2283 | 粘度指数 JIS K 2283 | 流動点 ℃ JIS K 2269 | 引火点 ℃ JIS K 2265 | HTHS (150℃) mPa·s ASTM D4683 | 全塩基価 mgKOH/g HClO4 法 |
0W-20|低燃費スポーツエンジンオイル 1L/4L | 黄褐色透明 | 0.845 | 44.08 | 8.457 | 172 | -45 | 218 | 2.82 | 7.8 |
0W-30|0W-20系推奨車向けパワーアップオイル 1L/4L | 黄褐色透明 | 0.846 | 58.11 | 10.86 | 182 | -45 | 220 | 3.32 | 9.58 |
5W-30|NA〜ターボまで対応オールラウンドオイル 1L/4L | 黄褐色透明 | 0.849 | 61.85 | 10.96 | 171 | -40 | 224 | 3.27 | 8.1 |
5W-40|国産大排気量ターボ・欧州車向けオイル 1L/4L | 黄褐色透明 | 0.851 | 96.02 | 16.12 | 181 | -37.5 | 224 | 4.12 | 8.28 |
5W-50|旧車・大排気量エンジン用高粘度オイル 4L | 黄褐色透明 | 0.851 | 121.8 | 19.91 | 187 | -35 | 226 | 4.66 | 7.9 |
5W-30 C3|欧州規格DPF対応エンジンオイル(ガソリン・ディーゼル共用)1L/4L | 黄褐色透明 | 0.849 | 65.96 | 11.96 | 180 | -45 | 228 | 3.63 | 7.1 |
5W-40 C3|欧州規格DPF対応スポーツエンジンオイル(ガソリン・ディーゼル共用)1L | 黄褐色透明 | 0.851 | 77.61 | 14.32 | 193 | -40 | 230 | 3.7 | 7.2 |








